09.2026 - Каталог игровых серверов обновлён
В сентябре 2026 года мы обновили m0nitor.ru.
Если игровой сервер отвечает при добавлении, он сразу появляется в каталоге. Новые серверы отмечаются короной в течение 30 дней и временно показываются выше остальных.
Добавляйте серверы и находите нужные по названию, IP-адресу, карте и свободным слотам.
В каталоге появился рейтинг серверов за последние 7 дней. Он учитывает заполненность слотов, доступность сервера и полноту истории проверок. Нажмите на значение рейтинга, чтобы увидеть подробную расшифровку.
мониторинг игровых серверов
| # | Игра | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес сервера | Рейтинг | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | de_alexandra2 | 91.211.118.12:27015 | |||||
| 102 | 3000 | 178.32.222.119:27015 | |||||
| 103 | gg_crazy | 46.174.50.152:27015 | |||||
| 104 | de_inferno | 46.174.48.28:27208 | |||||
| 105 | de_dust2 | 46.174.49.181:27015 | |||||
| 106 | de_alexandra | 91.211.118.88:27015 | |||||
| 107 | de_dust2 | 46.174.48.164:27015 | |||||
| 108 | $2000$ | 46.174.50.44:27310 | |||||
| 109 | de_mirage | 46.174.48.28:27211 | |||||
| 110 | l4d_garage01_alleys | 46.174.48.23:27205 | |||||
| 111 | de_tuscan | 91.211.118.83:27015 | |||||
| 112 | de_alexandra2 | 62.122.213.254:27015 | |||||
| 113 | shantaj_dock_alpha | 46.174.50.30:27221 | |||||
| 114 | de_dust2_2x2 | 46.174.49.238:27015 | |||||
| 115 | $2000$ | 46.174.48.38:27221 | |||||
| 116 | cs_assault | cs.xtcs.lt:27016 | |||||
| 117 | $2000$ | 46.174.48.48:27235 | |||||
| 118 | de_dust2_2x2 | 46.174.50.30:27211 | |||||
| 119 | de_kabul | 46.174.53.144:27015 | |||||
| 120 | de_dust2 | 46.174.48.49:27206 | |||||
| 121 | de_dust2_winter16 | 91.211.118.90:27022 | |||||
| 122 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.126:27015 | |||||
| 123 | 35hp_night | 46.174.52.99:27015 | |||||
| 124 | de_dust2_2x2 | 46.174.52.147:27015 | |||||
| 125 | b_celticbhop | 91.211.118.156:27024 | |||||
| 126 | kzzNk_puchy | 46.174.54.175:27015 | |||||
| 127 | de_dust2x2 | 46.174.52.16:27224 | |||||
| 128 | de_dust2_2x2 | 46.174.48.210:27015 | |||||
| 129 | de_dust2_2x2 | 193.19.119.166:27015 | |||||
| 130 | cs_mansion | 46.174.52.14:27220 | |||||
| 131 | gg_sweet_skirmish | 46.174.54.69:27015 | |||||
| 132 | de_dust2 | 191.96.94.150:27015 | |||||
| 133 | zm_gbox2 | 91.211.118.77:27030 | |||||
| 134 | $2000$ | 46.174.48.117:27015 | |||||
| 135 | de_alexandra | 46.174.52.15:27205 | |||||
| 136 | surf_xiv_v2a | 46.174.55.198:55555 | |||||
| 137 | fy_pool_day | 82.140.67.197:27019 | |||||
| 138 | de_dust2 | 37.230.228.251:27015 | |||||
| 139 | jail_minecraft_v3 | 37.230.228.96:27015 | |||||
| 140 | $2000$ | 82.140.67.197:27017 | |||||
| 141 | $2000$ | 91.211.118.136:27020 | |||||
| 142 | jb_rush | 46.174.53.199:27015 | |||||
| 143 | $2000$ | 46.174.50.125:27015 | |||||
| 144 | de_dust2_2x2 | 46.174.52.5:27239 | |||||
| 145 | aim_lego_deagle | 46.174.48.19:27220 | |||||
| 146 | $2000$ | 82.140.67.197:27200 | |||||
| 147 | de_dust2_3x3 | 94.232.184.163:27961 | |||||
| 148 | de_dust2_2x2 | 46.174.48.160:27015 | |||||
| 149 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.86:27020 | |||||
| 150 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.104:27015 | |||||
| 151 | $2000$ | 46.174.52.3:27214 | |||||
| 152 | de_dust | 46.174.50.51:27220 | |||||
| 153 | hg_losttown | 46.174.48.48:27209 | |||||
| 154 | awp_dust | 88.147.150.254:27015 | |||||
| 155 | deathrun_333_wits | 46.174.52.2:27206 | |||||
| 156 | de_dust2 | 91.211.118.150:27027 | |||||
| 157 | jail_west_b1 | 46.174.52.250:27015 | |||||
| 158 | de_mirage_fps_hlibchuuk | 91.211.118.32:27020 | |||||
| 159 | cs_militia | 46.174.52.2:27207 | |||||
| 160 | de_dust2 | 92.124.134.247:27025 | |||||
| 161 | de_mirage_csgo | 37.230.228.140:27015 | |||||
| 162 | cs_mansion | 46.174.48.48:27216 | |||||
| 163 | cs_havana | 46.174.52.2:27209 | |||||
| 164 | l4d_hospital01_apartment | 46.174.52.2:27221 | |||||
| 165 | de_dust2 | 45.136.204.227:27015 | |||||
| 166 | fy_dustworld | 91.211.118.90:27031 | |||||
| 167 | de_inferno_2x2 | 37.230.137.26:27015 | |||||
| 168 | zm_cherno_attack | 46.174.52.26:27207 | |||||
| 169 | cs_747 | 93.114.82.20:27015 | |||||
| 170 | bl_counterquake | 78.107.58.75:27016 | |||||
| 171 | de_dust2002_winter | 93.191.11.211:27039 | |||||
| 172 | awp_india | 46.174.48.48:27239 | |||||
| 173 | cs_mansion | 78.107.58.75:27015 | |||||
| 174 | cs_backalley | 54.37.95.23:27015 | |||||
| 175 | 35hp_lava2 | 46.174.50.32:27207 | |||||
| 176 | de_train | 188.212.100.159:27015 | |||||
| 177 | cs_italy_winter | 37.230.210.218:27015 | |||||
| 178 | zm_ilc_resident_evil2 | 46.174.50.232:27015 | |||||
| 179 | de_dust2 | 46.174.52.4:27225 | |||||
| 180 | cs_assault | 46.174.49.25:27230 | |||||
| 181 | cs_italy | 46.174.52.14:27255 | |||||
| 182 | sc_militia | 46.174.48.48:27203 | |||||
| 183 | de_prodigy | 46.174.48.15:27246 | |||||
| 184 | de_aztec | 46.174.49.39:27211 | |||||
| 185 | de_dust2 | 37.230.137.25:27015 | |||||
| 186 | zm_green_energy | 62.140.250.154:27015 | |||||
| 187 | dm_wintercore | 91.211.118.156:27022 | |||||
| 188 | de_dust2002 | 46.174.49.148:27015 |
